Daten, Zahlen und Fakten zu den verschiedenen Roadstermodellen sind hier in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.
Modellbezeichnung |
280 SL |
300 SL |
350 SL |
380 SL/1 |
380 SL/2 |
420 SL |
450 SL |
500 SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumuster | 107.042 | 107.041 | 107.043 | 107.045 | 107.045 | 107.047 | 107.044 | 107.046 |
Produktionszeit | 8/74-8/85 | 6/85-89 | 71-2/80 | 3/80 - 8/81 | 9/81-8/85 | 8/85-89 | 73-2/80 | 3/80-89 |
Stückzahl | 25436 | 13742 | 15304 | alle 380 SL | = 53200 | 2148 | 66298 | 11812 |
Motor |
||||||||
Zyl./Nockenw./Ventile | 6R/2 ohc/je 2 pro Zyl. | 6R/1 ohc/je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. |
Bohrung x Hub; mm | 86 x 78,8 | 88,5 x 80,25 | 92 x 65,8 | 92 x 71,8 | 88 x 78,9 | 92 x 78,9 | 92 x 85 | 96,5 x 85 |
Hubraum; ccm | 2746 | 2962 | 3499 | 3818 | 3839 | 4196 | 4520 | 4973 |
Verdichtung | 9,0 : 1 | 9,2 : 1 | 9,5 : 1 ;ab Dez. 75 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | 9,4 : 1 | 9,0 : 1 ;ab Sept. 87 10,0 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 ;ab Sept. 81 9,2 : 1 ; ab Sept. 85 9,0 : 1 ; ab Sept. 87 10 : 1 |
Höchstleistung; KW/PS | 136/185 | RÜF 138/188 Kat 132/180 | 147/200; 12/75: 143/195 | 160/218 | 150/204 | RÜF 160/218 Kat 150/204 | 165/225; 9/75: 160/217 9/78: 165/225 | 177/240; 09/81: 170/231 |
bei 1/min. | 6000 | 5700 | 5800/5500/ 5750 | 5500 | 5250 | 5200/5400 | 5000 | 4750/5200 |
max. Drehmoment; Nm/mkg | 240/24,5; ab 8/78: 233/23,8 | RÜF 260/26,5 Kat 255/26,5 | 286/29,2; 275/28,0 | 305/30,5 | 315/31,1 | RÜF 330/33,6 Kat 310/31,6 | 378/38,5 / 360/36,7/ 368/37,5 | 402/41; 404/41,2; 400/40,8 |
bei 1/min. | 4500 | 4400 | 4000 | 4000 | 3200 | 3750; 3600 | 3000/ 3250 | 3200; 3000; 3750 |
Gemischaufbereitung | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | mech.- elektron. Einspr. KE III-Jetronic | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic | mech.- elektron. Einspr. KE III-Jetronic | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic |
Kraftübertragung |
||||||||
Getriebe | 4- oder 5- Gang Schaltge- triebe, auf Wunsch 4-Stufen Wandler- Autom. | 5- Gang, auf Wunsch 4-Stufen Wandler-Autom. | 4- Gang, auf Wunsch 3-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 3-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. |
Antriebsübersetzung | 3,69; 3,58 |
3,46 |
3,46 | 3,27 | 2,47 | 2,47 | 3,07 | 2,72; 2,24 |
Fahrwerk |
||||||||
Radaufhängung vorn | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker |
Radaufhängung hinten | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker |
Lenkung | Kugeluml- auf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo | Kugelum- auf mit Servo | Kugelum- lauf mit Servo |
Bremsen | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS |
Bereifung | 185 HR 14, 195/70 HR 14 | 205/65 VR 15 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 | 205/65 VR 15 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14; 205/65 VR 15 |
Maße und Gewichte |
||||||||
Radstand; mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
Spurweite v/h; mm | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 |
Länge/Breite/Höhe; mm | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 | 4390/1790/ 1290 |
Leergewicht; kg | 1540 | 1500 | 1590/1625 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 | 1610 |
Zul. Gesamtgewicht; kg | 1920 | 1920 | 1975 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 | 2030 |
Tankinhalt/Reserve; l | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 |
Fahrleistungen |
||||||||
Höchstgeschwindigkeit Kat/RÜF; km/h | 195 | 200/203 | 210 | 215 | 205/213 | 212 | 215 | 225 |
Beschleunigung; 0-100 km/h; s | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | . | . | 9,7 | 7,9 |
Verbrauch; l/100 km Stadt;90km/h;120km/h | 15,2/8,5 10,5 | 14,9/8,3/ 10,4 | 13,0 (bei konstant 110 km/h) | 11,1/13,6/ 19,0 | 14,2/9,2/ 11,3 | 15,4/9,9/ 12,1 | 14,5 (bei konstant 110 km/h) | 15,6/9,4/ 11,5 |
Preise |
||||||||
Grundpreis am Anfang der Bauzeit in DM | 32'445,30 | 63'441,00. | 29'970,00 | 54'014,00 | 57'946,40 | 80'826,00 | 36'630,00 | 61'924,00 |
Grundpreis am Ende der Bauzeit in DM | 58'995,00 | 75'126,00 | 43'143,40 | 57'946,40 | 74'043,00 | 91'827,00 | 48'092,80 | 100'890,00 |