Daten, Zahlen und Fakten zu den verschiedenen Coupemodellen sind hier in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst
Modellbezeichnung |
280 SLC |
350 SLC |
380 SLC |
450 SLC |
450 SLC 5.0 / 500 SLC |
---|---|---|---|---|---|
Baumuster | 107.022 | 107.023 | 107.025 | 107.024 | 107.026 |
Produktionszeit | 8/74-8/81 | 71-2/80 | 3/80 - 8/81 | 73-2/80 | 77-2/80; 03/80-09/81 |
Stückzahl | 10565 | 13925 | 3783 | 31739 | 1615/1154 |
Motor |
|||||
Zyl./Nockenw./Ventile | 6R/2 ohc/je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. |
Bohrung x Hub; mm | 86 x 78,8 | 92 x 65,8 | 92 x 71,8 | 92 x 85 | 96,5 x 85 |
Hubraum; ccm | 2746 | 3499 | 3818 | 4520 | 4973 |
Verdichtung | 9,0 : 1 | 9,5 : 1 ;ab Dez. 75 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 ;ab Sept. 81 9,2 : 1 ; ab Sept. 85 9,0 : 1 ; ab Sept. 87 10 : 1 |
Höchstleistung; KW/PS | 130/177; 08/78: 136/185 | 147/200; 12/75: 143/195 | 160/218 | 165/225; 9/75: 160/217 9/78: 165/225 | 177/240 |
bei 1/min. | 6000 | 5800/5500/ 5750 | 5500 | 5000 | 4750 |
max. Drehmoment; Nm/mkg | 240/24,5; ab 8/78: 233/23,8 | 286/29,2; 275/28,0 | 305/30,5 | 378/38,5 / 360/36,7/ 368/37,5 | 404/41,2 |
bei 1/min. | 4500 | 4000 | 4000 | 3000/ 3250 | 4500 |
Gemischaufbereitung | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic | elektr. Einspr. D-Jetronic ab 12/75 mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic |
Kraftübertragung |
|||||
Getriebe | 4- oder 5- Gang Schaltge- triebe, auf Wunsch 4-Stufen Wandler- autom. | 4- Gang, auf Wunsch 3-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 3-Stufen Wandler- autom. | 3-Stufen Wandler- autom. |
Antriebsübersetzung | 3,58 | 3,46 | 3,27 | 3,07 | 2,72 |
Fahrwerk |
|||||
Radaufhängung vorn | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker |
Radaufhängung hinten | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker |
Lenkung | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo |
Bremsen | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS |
Bereifung | 185 HR 14, 195/70 HR 14 | 205/70 HR 14 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 |
Maße und Gewichte |
|||||
Radstand; mm | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
Spurweite v/h; mm | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 |
Länge/Breite/Höhe; mm | 4750/1790/ 1330 | 4750/1790/ 1330 | 4750/1790/ 1330 | 4750/1790/ 1330 | 4750/1790/ 1330 |
Leergewicht; kg | 1550 | 1595 | 1540 | 1630 | 1645 |
Zul. Gesamtgewicht; kg | 2040 | 2055 | 2050 | 2120 | 2005 |
Tankinhalt/Reserve; l | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 |
Fahrleistungen |
|||||
Höchstgeschwindigkeit; km/h | 195 | 210 | 215 | 216 | 232 |
Beschleunigung; 0-100 km/h; s | 11,0 | 11,8 | 10,4 | 9,7 | 9,3 |
Verbrauch; l/100 km Stadt;90km/h;120km/h | 15,2/8,5 10,5 | 13,0 (bei konstant 110 km/h) | 19,0/11,1/13,6 | 15,0 (bei konstant 110 km/h) | 15,6/9,4/ 11,5 |
Preise |
|||||
Grundpreis am Anfang der Bauzeit in DM | 37'218,30 | 33'688,50 | 57'743,00 | 41'014,50 | 58'841,10 |
Grundpreis am Ende der Bauzeit in DM | 51'799,20 | 50'081,60 | 60'850,50 | 55'031,00 | 70'715,40 |
http://www.sternzeit-107.de