Ein spannendes Thema für jeden SL/SLC Besitzer, wie auch für die, die es noch werden wollen, ist die preisliche Entwicklung und der momentane Stand. Hier können die aktuellen Zahlen eingesehen werden.
Die nachfolgenden Daten vom "Oldtimer Markt" Sonderheft "Youngtimer Preise".
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2022
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 49.000€ | 31.700€ | 17.900€ | 9.000€ | 4.400€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 36.000€ | 21.000€ | 11.500€ | 5.600€ | 3.000€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 62.600€ | 40.500€ | 22.800€ | 11.500€ | 5.500€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 44.200€ | 28.700€ | 16.100€ | 8.100€ | 3.900€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 35.300€ | 20.300€ | 11.100€ | 5.300€ | 2.800€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 51.500€ | 33.600€ | 18.800€ | 9.700€ | 4.600€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 50.200€ | 29.200€ | 16.100€ | 7.600€ | 4.300€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 64.800€ | 42.000€ | 23.600€ | 12.000€ | 5.600€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 50.100€ | 32.300€ | 18.200€ | 9.100€ | 4.300€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 39.000€ | 22.300€ | 12.400€ | 6.000€ | 3.400€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 66.000€ | 38.500€ | 21.100€ | 10.200€ | 5.800€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 70.000€ | 40.800€ | 22.300€ | 10.800€ | 6.200€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 66.500€ | 43.000€ | 24.000€ | 12.100€ | 5.500€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 59.000€ | 37.900€ | 21.000€ | 10.600€ | 4.800€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2021
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 48.700€ | 31.500€ | 17.700€ | 8.900€ | 4.300€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 35.800€ | 20.800€ | 11.400€ | 5.500€ | 3.000€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 62.300€ | 40.300€ | 22.600€ | 11.400€ | 5.400€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 39.800€ | 25.700€ | 14.400€ | 7.200€ | 3.400€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 35.100€ | 20.400€ | 11.200€ | 5.400€ | 2.900€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 51.200€ | 33.400€ | 18.600€ | 9.600€ | 4.500€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 49.900€ | 28.900€ | 15.900€ | 7.500€ | 4.200€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 64.600€ | 41.900€ | 23.400€ | 11.900€ | 5.500€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 49.800€ | 32.100€ | 18.000€ | 9.000€ | 4.200€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 38.200€ | 22.100€ | 12.200€ | 5.900€ | 3.300€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 65.700€ | 38.300€ | 20.900€ | 10.000€ | 5.700€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 69.700€ | 40.600€ | 22.100€ | 10.600€ | 6.100€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 66.200€ | 42.800€ | 23.000€ | 12.000€ | 5.400€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 58.300€ | 37.800€ | 21.000€ | 10.600€ | 4.800€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2020
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 51.800€ | 33.500€ | 18.800€ | 9.500€ | 4.600€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 34.800€ | 20.200€ | 11.100€ | 5.300€ | 2.900€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 62.300€ | 40.300€ | 22.600€ | 11.400€ | 5.400€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 44.200€ | 28.500€ | 16.000€ | 8.000€ | 3.800€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 34.100€ | 19.800€ | 10.900€ | 5.200€ | 2.800€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 51.200€ | 33.400€ | 18.600€ | 9.600€ | 4.500€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 50.900€ | 29.500€ | 16.200€ | 7.700€ | 4.300€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 64.600€ | 41.900€ | 23.400€ | 11.900€ | 5.500€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 57.200€ | 37.100€ | 20.700€ | 10.500€ | 4.800€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 37.100€ | 21.500€ | 11.800€ | 5.600€ | 3.200€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 65.700€ | 38.300€ | 20.900€ | 10.000€ | 5.700€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 67.700€ | 39.400€ | 21.500€ | 10.300€ | 5.900€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 69.500€ | 44.900€ | 25.000€ | 12.600€ | 5.700€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 58.300€ | 37.800€ | 21.000€ | 10.600€ | 4.800€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2019
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 49.500€ | 32.000€ | 17.600€ | 9.000€ | 4.500€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 37.000€ | 21.500€ | 11.800€ | 5.600€ | 3.100€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 59.000€ | 38.500€ | 21.000€ | 10.700€ | 4.900€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 44.500€ | 29.000€ | 15.900€ | 8.000€ | 3.700€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 36.000€ | 19.500€ | 10.500€ | 5.400€ | 2.900€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 54.000€ | 35.000€ | 19.300€ | 9.800€ | 4.500€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 51.000€ | 28.000€ | 15.100€ | 7.100€ | 3.200€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 67.000€ | 44.000€ | 23.800€ | 12.200€ | 5.500€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 56.000€ | 37.000€ | 20.100€ | 10.200€ | 4.600€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 38.500€ | 21.000€ | 10.900€ | 5.000€ | 2.700€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 63.000€ | 37.500€ | 23.000€ | 15.100€ | 6.100€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 65.000€ | 38.500€ | 23.700€ | 15.500€ | 6.300€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 73.900€ | 48.500€ | 20.500€ | 13.600€ | 6.100€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 55.500€ | 36.000€ | 20.000€ | 10.100€ | 4.600€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2018
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 44.200€ | 29.300€ | 17.300€ | 9.700€ | 3.800€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 34.900€ | 19.000€ | 9.400€ | 4.600€ | 2.400€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 51.300€ | 34.000€ | 20.100€ | 10.600€ | 4.100€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 42.400€ | 28.100€ | 16.600€ | 9.300€ | 3.600€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 33.500€ | 18.100€ | 9.500€ | 4.400€ | 2.300€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 49.900€ | 33.100€ | 19.600€ | 10.300€ | 4.000€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 38.500€ | 21.200€ | 11.600€ | 5.500€ | 2.700€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 58.000€ | 38.400€ | 22.700€ | 12.000€ | 4.600€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 50.400€ | 33.400€ | 19.800€ | 10.400€ | 4.000€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 36.700€ | 20.100€ | 10.500€ | 5.100€ | 2.500€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 57.000€ | 31.400€ | 20.500€ | 9.900€ | 4.500€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 58.700€ | 35.100€ | 21.100€ | 10.200€ | 4.600€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 66.100€ | 43.800€ | 25.600€ | 13.700€ | 5.200€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 50.300€ | 33.300€ | 19.700€ | 10.400€ | 4.000€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2017
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 44.200€ | 29.300€ | 17.300€ | 9.700€ | 3.800€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 34.900€ | 19.000€ | 9.400€ | 4.600€ | 2.400€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 51.300€ | 34.000€ | 20.100€ | 10.600€ | 4.100€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 42.400€ | 28.100€ | 16.600€ | 9.300€ | 3.600€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 33.500€ | 18.100€ | 9.500€ | 4.400€ | 2.300€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 49.900€ | 33.100€ | 19.600€ | 10.300€ | 4.000€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 38.500€ | 21.200€ | 11.600€ | 5.500€ | 2.700€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 58.000€ | 38.400€ | 22.700€ | 12.000€ | 4.600€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 50.400€ | 33.400€ | 19.800€ | 10.400€ | 4.000€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 36.700€ | 20.100€ | 10.500€ | 5.100€ | 2.500€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 57.000€ | 31.400€ | 20.500€ | 9.900€ | 4.500€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 58.700€ | 35.100€ | 21.100€ | 10.200€ | 4.600€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 66.100€ | 43.800€ | 25.600€ | 13.700€ | 5.200€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 231 | 50.300€ | 33.300€ | 19.700€ | 10.400€ | 4.000€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2016
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 40.400€ | 27.300€ | 16.000€ | 8.500€ | 3.200€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 32.000€ | 17.200€ | 9.100€ | 4.200€ | 2.000€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 44.800€ | 32.100€ | 19.200€ | 10.700€ | 4.300€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 36.400€ | 24.600€ | 14.400€ | 7.700€ | 2.900€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 33.100€ | 18.000€ | 9.700€ | 4.400€ | 2.200€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 44.000€ | 29.800€ | 17.400€ | 9.300€ | 3.500€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 35.300€ | 19.300€ | 10.600€ | 4.800€ | 2.400€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 48.500€ | 35.000€ | 21.900€ | 12.500€ | 5.000€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 39.200€ | 26.500€ | 15.500€ | 8.500€ | 3.200€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 36.400€ | 19.900€ | 10.900€ | 4.900€ | 2.500€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 37.500€ | 21.800€ | 14.800€ | 7.300€ | 3.300€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 38.300€ | 22.200€ | 15.100€ | 7.300€ | 3.300€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 46.100€ | 33.100€ | 19.800€ | 11.000€ | 4.300€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 230 | 47.000€ | 33.800€ | 20.200€ | 11.200€ | 4.400€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2015
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 38.500€ | 27.000€ | 15.800€ | 8.500€ | 3.200€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 30.200€ | 17.200€ | 9.600€ | 4.200€ | 2.000€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 40.400€ | 28.900€ | 17.200€ | 9.600€ | 3.900€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 35.000€ | 23.500€ | 13.900€ | 7.500€ | 2.800€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 31.200€ | 18.000€ | 10.200€ | 4.700€ | 2.300€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 39.000€ | 27.800€ | 16.200€ | 8.600€ | 3.200€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 33.300€ | 19.300€ | 11.200€ | 5.700€ | 2.900€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 46.700€ | 34.200€ | 21.200€ | 12.200€ | 5.000€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 38.000€ | 26.500€ | 15.400€ | 8.500€ | 3.200€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 32.200€ | 18.800€ | 10.900€ | 5.200€ | 2.400€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 36.400€ | 21.200€ | 14.100€ | 7.100€ | 3.200€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 37.000€ | 21.400€ | 14.300€ | 7.200€ | 3.200€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 43.500€ | 31.600€ | 19.700€ | 11.300€ | 4.500€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.5 | 230 | 44.800€ | 32.600€ | 20.200€ | 11.500€ | 4.500€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2014
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 37.500€ | 22.800€ | 15.600€ | 9.100€ | 3.200€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 30.200€ | 17.200€ | 9.600€ | 4.200€ | 2.000€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 188 | 40.100€ | 28.000€ | 17.100€ | 9.800€ | 3.900€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 34.400€ | 20.500€ | 13.700€ | 7.300€ | 2.800€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 31.200€ | 18.000€ | 10.200€ | 4.700€ | 2.300€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 37.000€ | 21.600€ | 14.000€ | 7.800€ | 3.000€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 33.300€ | 19.300€ | 11.200€ | 5.700€ | 2.900€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 44.700€ | 31.200€ | 19.500€ | 11.500€ | 4.700€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 36.300€ | 21.100€ | 14.400€ | 7.600€ | 2.900€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 32.200€ | 18.800€ | 10.900€ | 5.200€ | 2.400€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 36.400€ | 21.200€ | 14.100€ | 7.100€ | 3.200€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 37.000€ | 21.400€ | 14.300€ | 7.200€ | 3.200€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 45.800€ | 32.000€ | 20.000€ | 11.900€ | 4.900€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.0 | 230 | 45.300€ | 31.400€ | 19.400€ | 11.400€ | 4.600€ | 48.200USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2013
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 36.000€ | 21.900€ | 15.000€ | 8.700€ | 3.000€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 29.000€ | 16.500€ | 9.200€ | 4.000€ | 1.900€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 180 | 38.500€ | 26.900€ | 16.400€ | 9.400€ | 3.700€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 34.900€ | 20.200€ | 13.100€ | 7.300€ | 2.600€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 30.000€ | 17.300€ | 9.800€ | 4.500€ | 2.200€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 35.500€ | 20.700€ | 13.400€ | 7.500€ | 2.800€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 32.000€ | 18.500€ | 10.700€ | 5.400€ | 2.700€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 42.900€ | 30.000€ | 18.700€ | 11.000€ | 4.500€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 33.000€ | 19.700€ | 13.800€ | 7.000€ | 2.700€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 30.900€ | 18.000€ | 10.400€ | 5.000€ | 2.300€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 35.000€ | 20.300€ | 13.500€ | 6.800€ | 3.000€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 35.500€ | 20.500€ | 13.700€ | 6.900€ | 3.000€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 80-89 | 8 | 5.0 | 245 | 44.000€ | 30.700€ | 19.200€ | 11.400€ | 4.700€ | 63.090DM |
560 SL (R107 E56) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.0 | 230 | 43.500€ | 30.100€ | 18.600€ | 10.900€ | 4.400€ | 64.230USD |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 2012
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 36.000€ | 21.900€ | 15.000€ | 8.700€ | 3.000€ | 34.330DM |
280 SLC (C107 E28) | Cpe. | 74-81 | 6 | 2.8 | 185 | 29.000€ | 16.500€ | 9.200€ | 4.000€ | 1.900€ | 39.380DM |
300 SL Kat. (R107E30) | Cab. | 85-89 | 6 | 3.0 | 180 | 38.500€ | 26.900€ | 16.400€ | 9.400€ | 3.700€ | 64.580DM |
350 SL (R107 E35) | Cab. | 70-80 | 8 | 3.5 | 200 | 33.000€ | 19.700€ | 13.100€ | 7.000€ | 2.600€ | 31.410DM |
350 SLC (C107 E35) | Cpe. | 71-80 | 8 | 3.5 | 200 | 30.000€ | 17.300€ | 9.800€ | 4.500€ | 2.200€ | 35.630DM |
380 SL (R107 E38) | Cab. | 80-85 | 8 | 3.8 | 218 | 35.500€ | 20.700€ | 13.400€ | 7.500€ | 2.800€ | 55.030DM |
380 SLC (C107 E38) | Cpe. | 80-81 | 8 | 3.8 | 218 | 32.000€ | 18.500€ | 10.700€ | 5.400€ | 2.700€ | 57.700DM |
420 SL (R107 E42) | Cab. | 85-89 | 8 | 4.2 | 204 | 42.900€ | 30.000€ | 18.700€ | 11.000€ | 4.500€ | 82.320DM |
450 SL (R107 E45) | Cab. | 71-80 | 8 | 4.5 | 225 | 34.900€ | 20.200€ | 13.800€ | 7.300€ | 2.700€ | 36.630DM |
450 SLC (C107 E45) | Cpe. | 72-81 | 8 | 4.5 | 225 | 30.900€ | 18.000€ | 10.400€ | 5.000€ | 2.300€ | 41.010DM |
450 SLC 5.0 (C107 E50) | Cpe. | 78-80 | 8 | 5.0 | 240 | 35.000€ | 20.300€ | 13.500€ | 6.800€ | 3.000€ | 62.270DM |
500 SLC (C107 E50) | Cpe. | 80-81 | 8 | 5.0 | 240 | 35.500€ | 20.500€ | 13.700€ | 6.900€ | 3.000€ | 78.260DM |
500 SL (R107 E50) | Cab. | 85-89 | 8 | 5.0 | 240 | 44.000€ | 30.700€ | 19.200€ | 11.400€ | 4.700€ | 63.090DM |
Marktspiegel R/C 107 - Stand 01/2007
Modell |
Kar.
|
Bauj.
|
Zyl.
|
Ltr.
|
PS
|
Note 1
|
Note 2
|
Note 3
|
Note 4
|
Note 5
|
Neupreis
|
280 SL (R107 E28) |
Cab. | 74-85 | 6 | 2.8 | 185 | 35.000€ | 20.800€ | 14.900€ | 8.400€ | 2.800€ | 34.330DM |
