Daten, Zahlen und Fakten zu den verschiedenen USA- Modellen sind hier in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefaßt.
Modellbezeichnung |
350 SLC 4.5 / 450 SLC |
350 SL 4.5 / 450 SL |
380 SLC |
380 SL |
560 SL |
---|---|---|---|---|---|
Baumuster | 107.024 | 107.044 | 107.025 | 107.045 | 107.048 |
Produktionszeit | 71-80 | 72-80 | 3/80 - 8/81 | 80-85 | 85-89 |
Stückzahl (nur USA-Export) | 15416 | 58563 | 3783 | 43333 | 49340 |
Motor |
|||||
Zyl./Nockenw./Ventile | V8/je 1 ohc/je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. | V8/ je 1 ohc/ je 2 pro Zyl. |
Bohrung x Hub; mm | 92 x 85 | 92 x 85 | 88 x 78,9 | 88 x 78,9 | 96,5 x 94,8 |
Hubraum; ccm | 4520 | 4520 | 3839 | 3839 | 5547 |
Verdichtung | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Höchstleistung; PS | 180 | 190 / 180 | 155 | 155 | 227 |
bei 1/min. | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
max. Drehmoment; Nm/mkg | 230 / 220 | 240 | 267 | 267 | 366 |
bei 1/min. | 3500 / 3000 | 3000 | 2750 | 2750 | 4000 |
Gemischaufbereitung | elektr. Einspr. D-Jetronic / K-Jetronic | elektr. Einspr. D-Jetronic USA-Bund / Kalifornien | mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. K-Jetronic | mech. Einspr. KE-Jetronic (KE III) |
Kraftübertragung |
|||||
Getriebe | 3-Stufen Wandler- autom. | 3-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. | 4-Stufen Wandler- autom. |
Antriebsübersetzung | 3,07 / 2,65 | 3,07 / 2,65 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
Fahrwerk |
|||||
Radaufhängung vorn | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker | Doppel- Querlenker |
Radaufhängung hinten | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker | Einzelrad- aufhängung Schräglen- ker |
Lenkung | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo | Kugelumlauf mit Servo |
Bremsen | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ab Dez. 79 a.Wunsch ABS | 4 Scheiben, Servo, ABS |
Bereifung | 205/70 HR 14 | 205/70 HR 14 | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 | 205/65 VR 15 |
Maße und Gewichte |
|||||
Radstand; mm | 2820 | 2460 | 2820 | 2460 | 2455 |
Spurweite v/h; mm | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 | 1452/1440 |
Länge/Breite/Höhe; mm | 4630/1790/ 1330 | 4390/1790/ 1300 | 4630/1790/ 1330 | 4390/1790/ 1300 | 4580/1790/ 1300 |
Leergewicht; kg | 1735 | 1715 | 1625 | 1635 | 1680 |
Zul. Gesamtgewicht; kg | 2050 | 2085 | 2010 | 1870 | 1910 |
Tankinhalt/Reserve; l | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 | 85/11,5 |
Fahrleistungen |
|||||
Höchstgeschwindigkeit; km/h | 190 | 190 | 185 | 185 | 223 |
Beschleunigung; 0-96 km/h; s | 10,9 | 10,5/11,7 | 11,5 | 11,5 | 7,5 |
Verbrauch; l/100 km Stadt;90km/h;120km/h | . | . | . | . | . |
Preise |
|||||
Grundpreis am Anfang der Bauzeit in USD | . | . | . | . | . |
Grundpreis am Ende der Bauzeit in USD | . | . | . | . | . |