Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
|---|---|---|---|
| 350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 38972,10 |
| 450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 42857,10 |
| 350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 34398,90 |
| 450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 38283,90 |
Benennung |
Code |
350 SL |
450 SL |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | 410,70 | |||
| Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | 294,15 | ||
| automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | 360,75 | |||
| mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | 66,60 | |||
| Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | · | · | 127,65 | |||
| Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | · | · | · | · | 260,85 | |||
| Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | 83,25 | |||
| Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 160 S |
350 | · | · | · | · | 12820,50 | ||
| Dachantenne | 354 | - | - | · | · | 266,40 | |||
| Heckantenne | 355 | · | · | · | · | 210,90 | |||
| Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | 1276,50 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | · | · | - | - | 1753,80 | |||
| Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | 144,30 | |||
| Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | | | · | | 83,25 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | 521,70 | ||
| elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | · | · | 937,95 | |||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | 49,95 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | - | - | 388,50 | ||
| MB – Tex | · | · | - | - | 388,50 | ||||
| Leder | · | · | - | - | 666,00 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | · | | 1665,00 | ||
| mech. Mittelschaltung | 42/4 | | - | | - | ------ | |||
| Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | 16,65 | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | · | · | 266,40 | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | 2464,20 | |||
| Koffersätze | 6-teilig | 282 | x | x | · | · | 765,90 | ||
| 4-teilig | 283 | · | · | x | x | 555,00 | |||
| 3-teilig im Fond | 281 | · | · | x | x | 405,15 | |||
| Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | einfarbig | x | O | O | O | O | 210,90 | |
| zweifarbig | O | O | x | x | 310,80 | ||||
| Metalliclackierung | x | x | · | · | 949,05 | ||||
| · | · | x | x | 666,00 | |||||
| Metallic Coupedach | · | · | - | - | 255,30 | ||||
| Lautsprecher im Fond mit Überblendregler | 1 Stück | 811 | - | - | O | O | 133,20 | ||
| 2 Stück | - | - | · | · | 216,45 | ||||
| Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | 1443,00 | |||
| Niveauregulierung | 48/0 | - | - | · | · | 666,00 | |||
|
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | | | --------- | ||
| MB – Tex | | | - | - | 160,95 | ||||
| Leder | x | x | · | · | 993,45 | ||||
| · | · | x | x | 1259,85 | |||||
| Velours | - | - | · | · | 1259,85 | ||||
| Radio Becker | Europa LMKU | 51/4 | · | ·x | · | ·x | 416,25 | ||
| Grand Prix LMKU | 51/6 | · | · | · | · | 666,00 | |||
| Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x· | x· | 1398,60 | |||
| · | · | x | x | 1182,15 | |||||
| Grand Prix Stereo LMKU | 51/2 | x | x | x | x | 1576,20 | |||
| x | x | · | · | 1198,80 | |||||
| · | · | x | x | 982,35 | |||||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | · | · | · | 66,60 | |||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | 371,85 | |||
| Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | · | · | 1021,20 | |||
| Sicherheitsgurte (Automatik im Fond) 2-fach | 43/7 | - | - | · | · | 133,20 | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | 72,15 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | 72,15 | |||
| Skihalter | 289 | - | - | · | · | 138,75 | |||
| · | · | - | - | 277,50 | |||||
| Wärmedämmendes Glas | rundum | 59/7 | - | - | · | · | 222,00 | ||
| · | · | - | - | 160,95 | |||||
| Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | · | x | x | 127,65 | |||
| Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | · | · | 555,00 | |||
| · | · | x | x | 493,95 | |||||
| Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | · | · | 249,75 | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar
