Sprache auswählen

Ein spannendes Thema für jeden Besitzer der ersten Mercedes-Benz S-Klasse W116, wie auch für die, die es noch werden wollen, ist die preisliche Entwicklung und der momentane Stand. Hier können die aktuellen Zahlen eingesehen werden.

Die nachfolgenden Daten vom "Oldtimer Markt" Sonderheft "Youngtimer Preise".

Marktspiegel Mercedes-Benz W 116 - Stand 2020

Modell Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
280 S 4tL 72-80 6 2.8 160 18.000€ 10.400€ 6.500€ 2.200€ 1.100€ 21.220DM
280 SE 4tL 72-80 6 2.8 185 20.400€ 11.700€ 6.900€ 2.400€ 1.200€ 23.110DM
280 SEL 4tL 73-80 6 2.8 185 20.700€ 12.000€ 7.400€ 2.400€ 1.300€ 33.830DM
300 SD (nur USA) 4tL 78-80 5 3.0 115 16.700€ 9.400€ 5.000€ 1.800€ 800€ 26.260 US- $
350 SE 4tL 72-80 8 3.5 200 23.600€ 15.200€ 9.400€ 3.400€ 1.600€ 30.250DM
350 SEL 4tL 73-80 8 3.5 200 24.700€ 15.800€ 9.700€ 3.500€ 1.600€ 37.420DM
450 SE 4tL 72-80 8 4.5 225 25.200€ 16.200€ 9.800€ 3.600€ 1.700€ 33.970DM
450 SEL 4tL 72-80 8 4.5 225 25.900€ 16.700€ 10.100€ 3.700€ 1.700€ 38.570DM
450 SEL 6.9 4tL 75-80 8 6.9 286 67.000€ 38.700€ 25.400€ 9.200€ 4.200€ 69.930DM

Marktspiegel Mercedes-Benz W 116 - Stand 2021

Modell Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
280 S 4tL 72-80 6 2.8 160 19.200€ 11.000€ 6.800€ 2.300€ 1.100€ 21.220DM
280 SE 4tL 72-80 6 2.8 185 20.000€ 11.400€ 7.100€ 2.400€ 1.200€ 23.110DM
280 SEL 4tL 73-80 6 2.8 185 20.800€ 11.900€ 7.100€ 2.500€ 1.100€ 33.830DM
300 SD (nur USA) 4tL 78-80 5 3.0 115 16.300€ 9.400€ 5.800€ 1.900€ 900€ 26.260 US- $
350 SE 4tL 72-80 8 3.5 200 25.300€ 14.500€ 8.900€ 3.000€ 1.300€ 30.250DM
350 SEL 4tL 73-80 8 3.5 200 26.300€ 15.100€ 9.300€ 3.100€ 1.400€ 37.420DM
450 SE 4tL 72-80 8 4.5 225 26.600€ 15.300€ 9.400€ 3.100€ 1.400€ 33.970DM
450 SEL 4tL 72-80 8 4.5 225 28.800€ 16.500€ 10.200€ 3.300€ 1.500€ 38.570DM
450 SEL 6.9 4tL 75-80 8 6.9 286 67.000€ 38.700€ 25.400€ 9.200€ 4.200€ 69.930DM

Marktspiegel Mercedes-Benz W 116 - Stand 2022

Modell Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis
280 S 4tL 72-80 6 2.8 160 18.900€ 10.800€ 6.700€ 2.300€ 1.100€ 21.220DM
280 SE 4tL 72-80 6 2.8 185 19.600€ 11.200€ 7.000€ 2.400€ 1.100€ 23.110DM
280 SEL 4tL 73-80 6 2.8 185 20.400€ 11.700€ 7.300€ 2.500€ 1.100€ 33.830DM
300 SD (nur USA) 4tL 78-80 5 3.0 115 16.000€ 9.200€ 5.700€ 1.900€ 900€ 26.260 US- $
350 SE 4tL 72-80 8 3.5 200 24.800€ 14.200€ 8.700€ 2.900€ 1.300€ 30.250DM
350 SEL 4tL 73-80 8 3.5 200 25.800€ 14.800€ 9.100€ 3.000€ 1.400€ 37.420DM
450 SE 4tL 72-80 8 4.5 225 26.100€ 15.000€ 9.200€ 3.000€ 1.400€ 33.970DM
450 SEL 4tL 72-80 8 4.5 225 28.300€ 16.200€ 10.000€ 3.200€ 1.500€ 38.570DM
450 SEL 6.9 4tL 75-80 8 6.9 286 67.000€ 38.700€ 25.400€ 9.200€ 4.200€ 69.930DM
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit der Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies einverstanden.