Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 14% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 58995,00 |
380 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 204 PS / 3818 ccm | 74043,00 |
500 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 231 PS / 4973 ccm | 84075,00 |
Benennung |
Code |
280 SL |
380 SL |
500 SL |
Kaufpreis inkl. 14% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgasreinigungsanlage | Katalysatortechnik | 62/0 | · | x | - | 2052,00 | ||
x | · | - | 2394,00 | |||||
Rückrüstung auf Betrieb ohne Katalysator | 821 | · | · | - | 789,00 | |||
Airbag für Fahrer | 44/2 | · | · | · | 2188,80 | |||
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals | 55/0 | · | · | · | 706,80 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | 387,60 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | 501,60 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | 114,00 | |||
Antiblockiersystem | 47/0 | | | | 3043,80 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | · | · | · | 228,00 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | 484,50 | |||
Außentemperaturanzeige | 240 | · | · | · | 210,90 | |||
Außenspiegel | rechts elektrisch einstellbar | 50/6 | · | · | · | 216,60 | ||
links beheizt | 50/0 | · | · | · | 51,30 | |||
links und rechts beheizt, sowie rechts elektrisch einstellbar | 50/6 | · | · | · | 319,20 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 76 S/II | 345 | · | · | · | 19494,00 | ||
Heckantenne | 355 | · | · | · | 478,80 | |||
Einbausatz Becker AT 76 S/II | 346 | · | · | · | 2622,00 | |||
Einbausatz TeKaDe BSA 33 A | 274 | · | · | · | 2622,00 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | | | | ------- | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | ------- | |||
Einbruch- und Diebstahwarnanlage | 55/1 | · | · | · | 769,50 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | | 872,10 | ||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | 159,60 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | 969,00 | ||
MB – Tex | - | - | - | 969,00 | ||||
Leder | · | · | · | 1573,20 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | | 2525,10 | ||
5 Gang Mittelschaltung | 42/8 | | - | - | ------- | |||
Handschukastenschloß | 54/2 | | | | ------- | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | | | | ------- | |||
Holzausführung Wurzelnuss | 731 | | | | ------- | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | 3921,60 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | 4708,20 | |||
Lederlenkrad und Schalthebel | 280 | · | · | · | 296,40 | |||
Leichtmetallräder 5fach | 64/0 | · | · | | 1539,00 | |||
Metalliclackierung (gemäß Musterkarte) | x | O | O | | 1385,10 | |||
Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | -------- | ||
MB – Tex | x | | | | 262,20 | |||
Leder | x | · | · | · | 1744,20 | |||
Radio Becker | Avus Kurier MU |
51/5 |
· | · | · |
495,90 |
||
Europa Kurier LMKU | 257 | · | · | · | 718,20 | |||
Grand Prix elektronic Stereo Kurier MU | 51/3 | · | x· | x· | 1157,10 | |||
Avus Cassette elektronic Kurier MU (Cassette Stereo) | 51/8 | · | · | · | 860,70 | |||
Europa Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 254 | · | · | · | 1168,50 | |||
Grand Prix Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/1 | · | · | · | 1442,10 | |||
Mexico Cass. elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/0 | · | · | · | 2109,00 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | 313,50 | |||
64/5 | x | · | · | 153,90 | ||||
Reiserechner | 245 | · | x· | x· | 1065,90 | |||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | 598,50 | |||
Servolenkung | 52/2 | | | | ------ | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | 125,40 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | 125,40 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Vordersitze | 873 | · | · | · | 706,80 | ||
Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | 54/3 | · | · | · | 131,10 | |||
Tempomat | 44/0 | · | · | · | 598,50 | |||
Wärmedämmendes Glas | rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 490,20 | ||
rundum mit heizbarer Heckscheibe | 59/1 | - | - | - | ------ | |||
Zentralverriegelung | 46/6 | | | | ------ |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar