Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 14% USt. (DM) |
|---|---|---|---|
| 280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 54001,80 |
| 380 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 204 PS / 3818 ccm | 64353,00 |
| 500 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 231 PS / 4973 ccm | 73530,00 |
Benennung |
Code |
280 SL |
380 SL |
500 SL |
Kaufpreis inkl. 14% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag für Fahrer | 44/2 | · | · | · | 1972,20 | |||
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals | 55/0 | · | · | · | 649,80 | |||
| Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | 376,20 | ||
| automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | 484,50 | |||
| mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | 108,30 | |||
| Antiblockiersystem | 47/0 | · | · | · | 2815,80 | |||
| Armlehne klappbar vorne | 57/0 | · | · | · | 210,90 | |||
| Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | 444,60 | |||
| Außentemperaturanzeige | 240 | · | · | · | 193,80 | |||
| Außenspiegel | rechts elektrisch einstellbar | 50/6 | · | · | · | 199,50 | ||
| Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 76 S/II | 345 | · | · | · | Preis auf Anfrage | ||
| TeKaDe BSA 33 A | 273 | · | · | · | Preis auf Anfrage | |||
| Heckantenne | 355 | · | · | · | 456,00 | |||
| Einbausatz Becker AT 76 S/II | 346 | · | · | · | 2451,00 | |||
| Einbausatz TeKaDe BSA 33 A | 274 | · | · | · | 2451,00 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | | | | ------- | |||
| Drehzahlmesser | 45/1 | | | | ------- | |||
| Einbruch- und Diebstahwarnanlage | 55/1 | · | · | · | 712,50 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | | 803,70 | ||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | 148,20 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | 832,20 | ||
| MB – Tex | · | · | · | 832,20 | ||||
| Leder | · | · | · | 1333,80 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | | 2337,00 | ||
| 5 Gang Mittelschaltung | 42/8 | | - | - | ------- | |||
| Handschukastenschloß | 54/2 | | | | ------- | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | | | | ------- | |||
| Holzausführung Wurzelnuss | 731 | | | | ------- | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | 3613,80 | |||
| Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | 4343,40 | |||
| Leichtmetallräder 5fach | 64/0 | · | · | · | 1419,10 | |||
| Metalliclackierung (gemäß Musterkarte) | x | · | · | O | 1271,10 | |||
|
Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | -------- | ||
| MB – Tex | x | | | | 239,40 | |||
| Leder | x | · | · | · | 1596,00 | |||
| Radio Becker | Avus Kurier MU |
51/5 |
· | · | · |
484,50 |
||
| Europa Kurier LMKU | 257 | · | · | · | 701,10 | |||
| Grand Prix elektronic Stereo Kurier MU | 51/3 | · | x· | x· | 1128,60 | |||
| Avus Cassette Kurier MU (Cassette Stereo) | 51/8 | · | · | · | 843,60 | |||
| Europa Cassette Vollstereo Kurier MU | 254 | · | · | · | 1140,00 | |||
| Grand Prix Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/1 | · | · | · | 1407,90 | |||
| Mexico Cass. elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/0 | · | · | · | 1966,50 | |||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | 285,00 | |||
| 64/5 | x | · | · | 136,80 | ||||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | 558,60 | |||
| Servolenkung | 52/2 | | | | ------ | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | 114,00 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | 114,00 | |||
| Sitzheizung (elektrisch) | Vordersitz links | 870 | · | · | · | 336,30 | ||
| Vordersitz rechts | 871 | · | · | · | 336,30 | |||
| Tempomat | 44/0 | · | · | · | 547,20 | |||
| Wärmedämmendes Glas | rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 450,30 | ||
| rundum mit heizbarer Heckscheibe | 59/1 | - | - | - | ------ | |||
| Zentralverriegelung | 46/6 | | | | ------ | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar
