Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 13% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 45934,50 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 50081,60 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 55031,00 |
450 SLC 5.0 | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 240 PS / 4973 ccm | 65517,40 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 38996,30 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 43143,40 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 48092,80 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
450 SLC 5.0 |
Kaufpreis inkl. 13% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | · | 531,10 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | · | 335,35 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | · | 412,45 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | · | 79,10 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | · | 169,50 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | · | 350,30 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | · | 101,70 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 40 S |
351 | · | · | · | · | · | · | · | 17063,00 | ||
Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | · | 344,55 | |||
Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | · | 282,50 | |||
Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | · | 1864,50 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | - | 2486,00 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | | 192,10 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | | 96,05 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | · | 661,05 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | · | 1180,85 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | · | 62,15 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | - | 661,05 | ||
MB – Tex | · | · | · | - | - | - | - | 661,05 | ||||
Leder | · | · | · | - | - | - | - | 1050,90 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | | 1943,60 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | - | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | | 23,73 | |||
Hecklautsprecher Mono oder Stereo 2 Stück | 812 | - | - | - | · | · | · | · | 276,85 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | · | 152,55 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | · | 3005,80 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | · | · | · | · | 3593,40 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | x | O | O | O | O | O | O | | 237,30 | ||
Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | | 1062,20 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 774,05 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | - | 288,15 | ||||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | | 1169,55 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | · | 864,44 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | | --------- | ||
MB – Tex | | | | - | - | - | - | 197,75 | ||||
Leder | x | x | x | · | · | · | · | 1841,90 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 1288,20 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | · | 1559,40 | ||||
Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | x | 576,30 | ||
· | ·x | · | ·x | · | 480,25 | |||||||
Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | x | 644,10 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 548,05 | |||||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | x | 870,10 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 774,05 | |||||
Europa Cassette LMKU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/2 | x· | x | x | · | x | x | x | 966,15 | |||
x | · | x· | x | · | · | · | 870,10 | |||||
Europa Cassette Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 254 | · | x | x | · | x | x | x | 1039,60 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 943,55 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | x | 1672,40 | |||
x | x | x | x | · | · | · | 1576,35 | |||||
· | x | x | x | x | x | x | 1418,15 | |||||
· | x | x | x | x | 1322,10 | |||||||
Verkehrsfunk- Kurier 5 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | 282,50 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | x | 163,85 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 90,40 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | · | 480,25 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | · | 1299,50 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | · | 94,92 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | · | 94,92 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | · | 248,60 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | · | 248,60 | |||
Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | · | 452,00 | |||
Wärmedämmendes Glas | Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | x | 169,50 | ||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | · | 429,40 | |||
· | · | · | x | x | x | x | 367,25 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | · | 322,05 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar