Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
|---|---|---|---|
| 280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 41169,90 |
| 350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 44910,60 |
| 450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 49406,10 |
| 280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 35619,90 |
| 350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 39360,60 |
| 450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 43856,10 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | 482,85 | |||
| Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | 327,45 | ||
| automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | 405,15 | |||
| mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | 77,70 | |||
| Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | 149,85 | |||
| Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | 305,25 | |||
| Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | 99,90 | |||
| Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 160 S |
350 | · | · | · | · | · | · | 14097,00 | ||
| Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | 310,80 | |||
| Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | 249,75 | |||
| Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | 1620,60 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | 2297,70 | |||
| Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | 166,50 | |||
| Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | 94,35 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | 604,95 | ||
| elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | 1087,80 | |||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | 53,28 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | 510,60 | ||
| MB – Tex | · | · | · | - | - | - | 510,60 | ||||
| Leder | · | · | · | - | - | - | 854,70 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | 1776,00 | ||
| mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | ------ | |||
| Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | 22,20 | |||
| Hecklautsprecher | Mono | 811 | - | - | - | · | · | · | 255,30 | ||
| Stereo | 812 | - | - | - | · | · | · | 255,30 | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | 133,20 | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | 2775,00 | |||
| Koffersätze | 6-teilig | 290 | x | x | x | · | · | · | 1248,75 | ||
| 4-teilig | 292 | · | · | · | x | x | x | 954,60 | |||
| 3-teilig im Fond | 293 | · | · | · | x | x | x | 549,45 | |||
| Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | x | O | O | O | O | O | O | 222,00 | ||
| Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | 982,35 | ||||
| · | · | · | x | x | x | 715,95 | |||||
| Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | 266,40 | ||||
| Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | 1554,00 | |||
| Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | 777,00 | |||
|
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | --------- | ||
| MB – Tex | | | | - | - | - | 183,15 | ||||
| Leder | x | x | x | · | · | · | 1665,00 | ||||
| · | · | · | x | x | x | 1159,95 | |||||
| Velours | - | - | - | · | · | · | 1465,20 | ||||
| Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | 555,00 | ||
| · | ·x | · | ·x | 460,65 | |||||||
| Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | 621,60 | |||
| x | · | · | x | · | · | 527,25 | |||||
| Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | 821,40 | |||
| x | · | · | x | · | · | 727,05 | |||||
| Monza Cassette Stereo LMU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/0 | x· | x | x | · | x | x | 843,60 | |||
| x | · | x· | x | · | · | 749,25 | |||||
| Monza Cassette Kurier LMU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 258 | · | x | x | · | x | x | 910,20 | |||
| x | · | · | x | · | · | 815,85 | |||||
| Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | 1576,20 | |||
| x | x | x | x | · | · | 1481,85 | |||||
| · | x | x | x | x | x | 1332,00 | |||||
| · | x | x | x | 1237,65 | |||||||
| Verkehrsfunk- Kurier 5 | 259 | · | · | · | · | · | · | 222,00 | |||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | 144,30 | |||
| x | · | · | x | · | · | 72,15 | |||||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | 432,90 | |||
| Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | 1187,70 | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | 86,58 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | 86,58 | |||
| Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | 222,00 | ||
| Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | 222,00 | |||
| Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | 405,15 | |||
| Wärmedämmendes Glas | Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | 159,85 | ||
| Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | 388,50 | |||
| · | · | · | x | x | x | 333,00 | |||||
| Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | 294,30 | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar
