Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 37218,30 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 40 614,90 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 44 666,40 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 32 445,30 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 35 841,90 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 39 893,40 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | 427,35 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | 305,25 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | 377,40 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | 72,15 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | 133,20 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | 271,95 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | 86,58 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 160 S (Selbstwählanlage Netz B) |
350 | · | · | · | · | · | · | 12.820,50 | ||
Dachantenne (Netz B) | 354 | - | - | - | · | · | · | 277,50 | |||
Heckantenne (Netz B) | 355 | · | · | · | · | · | · | 222,00 | |||
Einbausatz Becker (Netz ) | 352 | · | · | · | · | · | · | 1.332,00 | |||
Batterie mit größerer Kapazität | 67/3 | - | - | - | - | - | - | 38,85 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | 1.814,85 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | 149,84 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | · | | | 88,80 | |||
Fanfare Zweiklang | 45/2 | - | - | - | - | - | - | 166,50 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | 538,35 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | 971,25 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | 49,95 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | · | · | · | 444,00 | ||
MB – Tex | - | - | - | · | · | · | 444,00 | ||||
Leder | · | · | · | · | · | · | 754,80 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | 1.554,00 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | ------ | |||
MB – 5 Gang | 42/8 | · | - | - | · | - | - | 727,00 | |||
Halogen Fern-, Abblend- und Nebellicht | 61/8 | | | | | | | 66,60 | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | 18,87 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | 277,50 | |||
Koffersätze | 6-teilig : | 4 Wäschekoffer groß 2 Reisetaschen |
282 | - | - | - | · | · | · | 799,20 | |
4-teilig : | 4 Wäschekoffer groß | 283 | · | · | · | - | - | - | 577,20 | ||
3-teilig : | 2 Reisetaschen (im Fond) Wäscherkoffer mittel | 281 | · | · | · | - | - | - | 421,80 | ||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | 2.553,00 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte)
|
Sonderlack 1- farbig | O | O | O | O | O | O | 222,00 | |||
Sonderlack 2- farbig | O | O | O | - | - | - | 321,90 | ||||
Metallic 1- farbig | · | · | · | 982,35 | |||||||
· | · | · | x | x | x | 715,95 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | 266,40 | ||||
Lautsprecher im Fond mit Überblendregler | 811 | - | - | - | · | · | · | 227,55 | |||
Lichtmaschine 55 A Drehstrom | 910 | | | | | | | 46,62 | |||
Lüfterkupplung | 47/0 | | | | | | | 194,25 | |||
Nebelschlussleuchte | 46/2 | | | | | | | 49,95 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | 693,75 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | O | O | O | | | | --------- | |||
MB – Tex | | | | - | - | - | --------- | ||||
Leder | · | · | · | 1.487,40 | |||||||
· | · | · | x | x | x | 1.032,30 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | 1.304,25 | ||||
Radio Becker | Europa (LMKU) | 51/4 | · | · | 521,70 | ||||||
· | · | · | · | 438,45 | |||||||
Grand Prix (LMKU) | 51/6 | · | · | 688,20 | |||||||
· | · | · | · | 771,45 | |||||||
Monza Cassette Stereo (MLU) Rundfunkempfang Mono, Stereo über Cassette | 51/0 | · | x | x | · | x | x | 843,60 | |||
x | · | · | x | · | · | 749,25 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | · | x | x | 1.576,20 | |||
x | x | x | x | · | · | 1.481,85 | |||||
· | x | x | x | x | x | 1.332,00 | |||||
x | · | · | x | x | x | 1.237,65 | |||||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | 144,30 | |||
x | · | · | x | · | · | 72,15 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | 416,25 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | 1.137,75 | |||
Servolenkung | 42/2 | | | | | | | 643,80 | |||
Sicherheitsgurte (Automatik) 2-fach im Fond | 43/7 | - | - | - | · | · | · | 149,85 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | 83,25 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | 83,25 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | |||
Fondsitz-Heizung | 872 | - | - | - | · | · | · | 421,80 | |||
Skihalter | 289 | · | · | · | 155,40 | ||||||
· | · | · | 310,80 | ||||||||
Verbandskasten | 63/1 | · | · | · | · | · | · | 29,97 | |||
Wärmedämmendes |
rundum | 59/7 | · | · | · | 249,75 | |||||
· | · | · | 183,15 | ||||||||
Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | · | · | 144,30 | ||||||
rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 621,60 | ||||||
· | · | · | 555,00 | ||||||||
Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | · | · | · | 283,05 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar