Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 14% USt. (DM) |
---|---|---|---|
300 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 180/188 PS / 2962 ccm | 71250,00 |
420 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 204/218 PS / 4196 ccm | 87153,00 |
500 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 223/245 PS / 4973 ccm | 95817,00 |
Benennung |
Code |
300 SL |
420 SL |
500 SL |
Kaufpreis inkl. 14% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbag für Fahrer | 44/2 | · | · | · | 2348,00 | |||
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals | 55/0 | · | · | · | 763,00 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | 404,00 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | 530,00 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | 125,40 | |||
Antiblockiersystem | 47/0 | | | | 3169,00 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | · | · | · | 250,00 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | 530,10 | |||
Außentemperaturanzeige | 240 | · | · | · | 233,00 | |||
Außenspiegel rechts elektrisch einstellbar und beheizt | 50/6 | · | · | · | 342,00 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Einbausatz Becker (Netz B2) |
355 | · | · | · | 513,00 | ||
Coupedach montiert | 41/6 | | | | ------- | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | ------- | |||
Einbruch- und Diebstahwarnanlage | 53/1 | · | · | · | 912,00 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | | 834,80 | ||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | 171,00 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | 1054,50 | ||
MB – Tex | - | - | - | 1054,50 | ||||
Leder | · | · | · | 1692,90 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | | 2804,40 | ||
5 Gang Mittelschaltung | 42/8 | | - | - | ------- | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | | | | ------- | |||
Holzausführung Wurzelnuss | 731 | | | | ------- | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | 4172,40 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | 5016,00 | |||
Lederlenkrad und Schalthebel | 280 | | | | ------- | |||
Leichtmetallräder 5fach | 64/0 | | | | ------- | |||
Metalliclackierung (gemäß Musterkarte) | O | O | | 1482,00 | ||||
Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | · | · | · | -------- | ||
MB – Tex | x | | | | 296,40 | |||
Leder | x | O | O | O | 1881,00 | |||
Radio Becker | Avus Kurier MU |
51/5 |
· | · | · |
507,30 |
||
Europa Kurier LMKU | 257 | · | · | · | 735,30 | |||
Grand Prix elektronic Stereo Kurier MU | 51/3 | · | x· | x· | 900,60 | |||
Avus Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/8 | · | · | · | 1179,90 | |||
Europa Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 254 | · | · | · | 1197,00 | |||
Grand Prix Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/1 | · | · | · | 1476,30 | |||
Mexico Diversity Cass. elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/0 | · | · | · | 2348,40 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | 182,40 | |||
Reiserechner | 245 | · | x· | x· | 1140,00 | |||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | 638,40 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | 136,00 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | 136,00 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Vordersitze | 873 | · | · | · | 735,30 | ||
Wärmedämmendes Glas | rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 518,70 | ||
Zentralverriegelung | 46/6 | | | | ------ |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar