Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 14% USt. (DM) |
---|---|---|---|
300 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 180/188 PS / 2962 ccm | 64581,00 |
420 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 204/218 PS / 4196 ccm | 82308,00 |
500 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 223/245 PS / 4973 ccm | 90744,00 |
Benennung |
Code |
300 SL |
420 SL |
500 SL |
Kaufpreis inkl. 14% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgasreinigungsanlage | Katalysatortechnik | 62/0 | · | x | - | 2052,00 | ||
x | · | - | 2394,00 | |||||
Rückrüstung auf Betrieb ohne Katalysator | 821 | | | - | 789,00 | |||
Airbag für Fahrer | 44/2 | · | · | · | 2251,50 | |||
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals | 55/0 | · | · | · | 718,20 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | 387,60 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | 501,60 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | 114,00 | |||
Antiblockiersystem | 47/0 | | | | 3078,00 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | · | · | · | 233,70 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | 495,90 | |||
Außentemperaturanzeige | 240 | · | · | · | 216,60 | |||
Außenspiegel rechts elektrisch einstellbar und beheizt | 50/6 | · | · | · | 285,00 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 76 S/II | 345 | · | · | · | 513,00 | ||
Heckantenne | 355 | · | · | · | 19494,00 | |||
Einbausatz Becker AT 76 S/II | 346 | · | · | · | 490,20 | |||
Einbausatz TeKaDe BSA 33 A | 274 | · | · | · | 2679,00 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | | | | ------- | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | ------- | |||
Einbruch- und Diebstahwarnanlage | 55/1 | · | · | · | 1157,10 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | | 889,20 | ||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | 165,30 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | 991,80 | ||
MB – Tex | - | - | - | 991,80 | ||||
Leder | · | · | · | 1618,80 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | | 2679,00 | ||
5 Gang Mittelschaltung | 42/8 | | - | - | ------- | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | | | | ------- | |||
Holzausführung Wurzelnuss | 731 | | | | ------- | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | 3990,00 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | 4788,00 | |||
Lederlenkrad und Schalthebel | 280 | | | | ------- | |||
Leichtmetallräder 5fach | 64/0 | | | | ------- | |||
Metalliclackierung (gemäß Musterkarte) | O | O | | 1413,60 | ||||
Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | · | · | · | -------- | ||
MB – Tex | x | | | | 267,90 | |||
Leder | x | O | O | O | 1789,80 | |||
Radio Becker | Avus Kurier MU |
51/5 |
· | · | · |
495,90 |
||
Europa Kurier LMKU | 257 | · | · | · | 718,20 | |||
Grand Prix elektronic Stereo Kurier MU | 51/3 | · | x· | x· | 1157,10 | |||
Avus Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/8 | · | · | · | 860,70 | |||
Europa Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 254 | · | · | · | 1168,50 | |||
Grand Prix Cassette elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/1 | · | · | · | 1442,10 | |||
Mexico Cass. elektronic Vollstereo Kurier MU | 51/0 | · | · | · | 2109,00 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | 171,00 | |||
Reiserechner | 245 | · | x· | x· | 1088,70 | |||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | 609,90 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | 125,00 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | 125,00 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Vordersitze | 873 | · | · | · | 706,80 | ||
Tempomat | 44/0 | · | · | · | 609,90 | |||
Wärmedämmendes Glas | rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 495,90 | ||
Zentralverriegelung | 46/6 | | | | ------ |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar