Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 14% USt. (DM) |
|---|---|---|---|
| 280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 52362,00 |
| 380 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 204 PS / 3818 ccm | 62358,00 |
| 500 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 231 PS / 4973 ccm | 71250,00 |
Benennung |
Code |
280 SL |
380 SL |
500 SL |
Kaufpreis inkl. 14% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag für Fahrer | 44/2 | · | · | · | 1778,40 | |||
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals | 55/0 | · | · | · | 627,00 | |||
| Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | 376,20 | ||
| automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | 478,80 | |||
| mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | 102,60 | |||
| Antiblockiersystem | 47/0 | · | · | · | 2736,00 | |||
| Armlehne klappbar vorne | 57/0 | · | · | · | 205,20 | |||
| Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | 427,50 | |||
| Außenspiegel | rechts elektrisch einstellbar | 50/6 | · | · | · | 193,80 | ||
| Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 76 S/II | 345 | · | · | · | Preis auf Anfrage | ||
| TeKaDe BSA 33 A | 273 | · | · | · | Preis auf Anfrage | |||
| Heckantenne | 355 | · | · | · | 444,60 | |||
| Einbausatz Becker AT 76 S/II | 346 | · | · | · | 2337,00 | |||
| Einbausatz TeKaDe BSA 33 A | 274 | · | · | · | 2337,00 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | | | | ------- | |||
| Drehzahlmesser | 45/1 | | | | ------- | |||
| Einbruch- und Diebstahwarnanlage | 55/1 | · | · | · | 689,70 | |||
| Entstörung für nachträglichen Radio- und FM-Funk | 55/3 | · | | | 85,50 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | | 780,90 | ||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | 142,50 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze anstelle Ablage) |
Stoff | 56/5 | · | · | · | 780,90 | ||
| MB – Tex | · | · | · | 780,90 | ||||
| Leder | · | · | · | 1254,00 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | | ------- | ||
| O | · | · | 1060,00 | |||||
| 5 Gang Mittelschaltung | 42/8 | | - | - | ------- | |||
| Handschukastenschloß | 54/2 | | | | ------- | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | | | | ------- | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | 3511,20 | |||
| Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | 4218,00 | |||
| Leichtmetallräder 5fach | 64/0 | · | · | | 1373,70 | |||
| Metalliclackierung (gemäß Musterkarte) | Sonderlackierung | x | O | O | O | 285,00 | ||
| Metalliclackierung | · | · | O | 1236,90 | ||||
| Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | -------- | ||
| MB – Tex | x | | | | 233,70 | |||
| Leder | x | · | · | · | 1373,70 | |||
| Radio Becker | Avus Kurier MU | 51/6 | · | · | · | 478,80 | ||
| Europa Kurier LMKU | 51/4 | · | · | · | 684,00 | |||
| Grand Prix elektronic Stereo Kurier LMU | 51/3 | · | · | · | 1094,40 | |||
| Avus Cassette Kurier MU (Cassette Stereo) | 51/8 | · | · | · | 820,80 | |||
| Europa Cassette Kurier Vollstereo LMKU | 254 | · | · | · | 1111,50 | |||
| Grand Prix Cassette elektronic elektronic Vollstereo Kurier LMU | 51/1 | · | · | · | 1368,00 | |||
| Mexico Cass. elektronic Kurier MU Vollstereo | 51/0 | · | · | · | 1875,30 | |||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | · | · | 193,80 | |||
| · | · | · | 114,00 | |||||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | 541,50 | |||
| Servolenkung | 52/2 | | | | ------ | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | 111,72 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | 111,72 | |||
| Sitzheizung (elektrisch) | Vordersitz links | 870 | · | · | · | 313,50 | ||
| Vordersitz rechts | 871 | · | · | · | 313,50 | |||
| Tempomat | 44/0 | · | · | · | 530,10 | |||
| Wärmedämmendes Glas | rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | · | · | · | 438,90 | ||
| Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | | 399,00 | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar
