Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 13% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 45058,75 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 49126,75 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 53985,75 |
450 SLC 5.0 | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 240 PS / 4973 ccm | 64268,75 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 38250,50 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 42318,50 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 47177,50 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
450 SLC 5.0 |
Kaufpreis inkl. 13% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | · | 519,80 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | · | 335,35 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | · | 412,45 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | · | 79,10 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | · | 163,85 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | · | 339,00 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | · | 101,70 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 40 S |
351 | · | · | · | · | · | · | · | 16599,70 | ||
Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | · | 333,35 | |||
Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | · | 271,20 | |||
Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | · | 1785,40 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | - | 2423,85 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | | 186,45 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | | 96,05 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | · | 644,10 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | · | 1152,60 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | · | 56,50 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | - | 644,10 | ||
MB – Tex | · | · | · | - | - | - | - | 644,10 | ||||
Leder | · | · | · | - | - | - | - | 1022,65 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | | 1898,40 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | - | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | | 22,60 | |||
Hecklautsprecher | Mono | 811 | - | - | - | · | · | · | · | 276,85 | ||
Stereo | 812 | - | - | - | · | · | · | · | 276,85 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | · | 146,90 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | · | 2938,00 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | · | · | · | · | 3541,30 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | x | O | O | O | O | O | O | | 231,65 | ||
Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | | 1062,20 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 774,05 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | - | 288,15 | ||||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | | 1141,30 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | | --------- | ||
MB – Tex | | | | - | - | - | - | 192,10 | ||||
Leder | x | x | x | · | · | · | · | 1796,70 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 1254,30 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | · | 1519,85 | ||||
Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | x | 576,30 | ||
· | ·x | · | ·x | · | 480,25 | |||||||
Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | x | 644,10 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 548,05 | |||||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | x | 853,15 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 757,10 | |||||
Europa Cassette LMKU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/2 | x· | x | x | · | x | x | x | 954,85 | |||
x | · | x· | x | · | · | · | 858,80 | |||||
Europa Cassette Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 254 | · | x | x | · | x | x | x | 1028,30 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 932,25 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | x | 1638,50 | |||
x | x | x | x | · | · | · | 1542,50 | |||||
· | x | x | x | x | x | x | 1384,25 | |||||
· | x | x | x | x | 1288,20 | |||||||
Verkehrsfunk- Kurier 5 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | 231,65 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | x | 158,20 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 84,75 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | · | 468,95 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | · | 1271,25 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | · | 92,66 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | · | 92,66 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | · | 242,95 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | · | 242,95 | |||
Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | · | 440,70 | |||
Wärmedämmendes Glas | Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | x | 163,85 | ||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | · | 418,10 | |||
· | · | · | x | x | x | x | 355,95 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | · | 316,40 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar