Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 12% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 44464,00 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 48496,00 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 53312,00 |
450 SLC 5.0 | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 240 PS / 4973 ccm | 63504,00 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 37912,00 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 41944,00 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 46760,00 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
450 SLC 5.0 |
Kaufpreis inkl. 12% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | · | 515,20 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | · | 330,40 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | · | 408,80 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | · | 78,40 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | · | 162,40 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | · | 336,00 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | · | 100,80 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 40 S |
351 | · | · | · | · | · | · | · | 16452,80 | ||
Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | · | 330,40 | |||
Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | · | 268,80 | |||
Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | · | 1769,60 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | - | 2402,40 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | | 184,80 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | | 95,20 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | · | 638,40 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | · | 1142,40 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | · | 56,00 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | - | 560,00 | ||
MB – Tex | · | · | · | - | - | - | - | 560,00 | ||||
Leder | · | · | · | - | - | - | - | 1142,40 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | | 1881,60 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | - | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | | 22,40 | |||
Hecklautsprecher | Mono | 811 | - | - | - | · | · | · | · | 274,40 | ||
Stereo | 812 | - | - | - | · | · | · | · | 274,40 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | · | 145,60 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | · | 2912,00 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | · | · | · | · | 3483,20 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | x | O | O | O | O | O | O | | 229,60 | ||
Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | | 1052,80 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 767,20 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | - | 285,60 | ||||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | | 1131,20 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | · | 834,40 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | | --------- | ||
MB – Tex | | | | - | - | - | - | 190,40 | ||||
Leder | x | x | x | · | · | · | · | 1780,80 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 1243,20 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | · | 1506,40 | ||||
Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | x | 571,20 | ||
· | ·x | · | ·x | · | 476,00 | |||||||
Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | x | 638,40 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 543,20 | |||||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | x | 845,60 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 750,40 | |||||
Europa Cassette LMKU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/2 | x· | x | x | · | x | x | x | 946,40 | |||
x | · | x· | x | · | · | · | 851,20 | |||||
Europa Cassette Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 254 | · | x | x | · | x | x | x | 1019,20 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 924,00 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | x | 1624,00 | |||
x | x | x | x | · | · | · | 1528,80 | |||||
· | x | x | x | x | x | x | 1372,00 | |||||
· | x | x | x | x | 1276,80 | |||||||
Verkehrsfunk- Kurier 5 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | 229,60 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | x | 156,80 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 84,00 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | · | 464,80 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | · | 1260,00 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | · | 91,84 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | · | 91,84 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | · | 240,80 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | · | 240,80 | |||
Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | · | 436,80 | |||
Wärmedämmendes Glas | Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | x | 162,40 | ||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | · | 414,40 | |||
· | · | · | x | x | x | x | 352,80 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | · | 313,60 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar