Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 12% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 43601,60 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 47555,20 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 52292,80 |
450 SLC 5.0 | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 240 PS / 4973 ccm | 62272,00 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 37150,40 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 41104,00 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 45841,60 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
450 SLC 5.0 |
Kaufpreis inkl. 12% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | · | 504,00 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | · | 330,40 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | · | 408,80 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | · | 78,40 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | · | 156,80 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | · | 324,80 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | · | 100,80 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 40 S |
351 | · | · | · | · | · | · | · | 16128,00 | ||
Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | · | 324,80 | |||
Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | · | 263,20 | |||
Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | · | 1736,00 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | - | 2352,00 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | | 179,20 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | | 95,20 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | · | 627,20 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | · | 1120,00 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | · | 56,00 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | - | 548,80 | ||
MB – Tex | · | · | · | - | - | - | - | 548,80 | ||||
Leder | · | · | · | - | - | - | - | 918,40 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | | 1848,00 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | - | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | | 22,40 | |||
Hecklautsprecher | Mono | 811 | - | - | - | · | · | · | · | 268,80 | ||
Stereo | 812 | - | - | - | · | · | · | · | 268,80 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | · | 140,00 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | · | 2856,00 | |||
Klimatisierungsautomatik | 58/1 | · | · | · | · | · | · | · | 3416,00 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | x | O | O | O | O | O | O | | 224,00 | ||
Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | | 1030,40 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 750,40 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | - | 280,00 | ||||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | | 1108,80 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | · | 817,60 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | | --------- | ||
MB – Tex | | | | - | - | - | - | 184,80 | ||||
Leder | x | x | x | · | · | · | · | 1747,20 | ||||
· | · | · | x | x | x | x | 1220,80 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | · | 1478,40 | ||||
Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | x | 560,00 | ||
· | ·x | · | ·x | · | 464,80 | |||||||
Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | x | 627,20 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 532,00 | |||||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | x | 828,80 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 733,60 | |||||
Europa Cassette LMKU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/2 | x· | x | x | · | x | x | x | 929,60 | |||
x | · | x· | x | · | · | · | 834,40 | |||||
Europa Cassette Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 254 | · | x | x | · | x | x | x | 996,80 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 834,40 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | x | 1590,40 | |||
x | x | x | x | · | · | · | 1495,20 | |||||
· | x | x | x | x | x | x | 1344,00 | |||||
· | x | x | x | x | 1248,80 | |||||||
Verkehrsfunk- Kurier 5 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | 224,00 | |||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | x | 151,20 | |||
x | · | · | x | · | · | · | 78,40 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | · | 453,60 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | · | 1232,00 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | · | 89,60 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | · | 89,60 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | · | 235,20 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | · | 235,20 | |||
Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | · | 425,60 | |||
Wärmedämmendes Glas | Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | x | 156,80 | ||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | · | 403,20 | |||
· | · | · | x | x | x | x | 347,20 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | · | 308,00 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar