Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
|---|---|---|---|
| 280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 39382,80 |
| 350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 42968,10 |
| 450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 47263,80 |
| 280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 34332,30 |
| 350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 37917,60 |
| 450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 42213,30 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | 460,65 | |||
| Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | 327,45 | ||
| automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | 405,15 | |||
| mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | 77,70 | |||
| Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | 144,30 | |||
| Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | 294,15 | |||
| Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | 94,35 | |||
| Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 160 S |
350 | · | · | · | · | · | · | 13542,00 | ||
| Dachantenne | 354 | - | - | - | · | · | · | 299,70 | |||
| Heckantenne | 355 | · | · | · | · | · | · | 238,65 | |||
| Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | · | · | 1498,50 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | 1942,50 | |||
| Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | 160,95 | |||
| Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | | · | | 94,35 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | 577,20 | ||
| elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | 1043,40 | |||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | 53,28 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | 477,30 | ||
| MB – Tex | · | · | · | - | - | - | 477,30 | ||||
| Leder | · | · | · | - | - | - | 810,30 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | 1720,50 | ||
| mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | ------ | |||
| Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | 21,09 | |||
| Hecklautsprecher | Mono | 811 | - | - | - | · | · | · | 244,20 | ||
| Stereo | 812 | - | - | - | · | · | · | 244,20 | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | 166,50 | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | 2664,00 | |||
| Koffersätze | 6-teilig | 282 | x | x | x | · | · | · | 854,70 | ||
| 4-teilig | 283 | · | · | · | x | x | x | 621,60 | |||
| 3-teilig im Fond | 281 | · | · | · | x | x | x | 449,55 | |||
| Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | einfarbig | x | O | O | O | O | O | O | 222,00 | |
| zweifarbig | O | O | O | x | x | x | 321,90 | ||||
| Metalliclackierung | x | x | x | · | · | · | 982,35 | ||||
| · | · | · | x | x | x | 715,95 | |||||
| Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | 266,40 | ||||
| Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | 1554,00 | |||
| Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | 743,70 | |||
|
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | --------- | ||
| MB – Tex | | | | - | - | - | 177,60 | ||||
| Leder | x | x | x | · | · | · | 1110,00 | ||||
| · | · | · | x | x | x | 1404,15 | |||||
| Velours | - | - | - | · | · | · | 1404,15 | ||||
| Radio Becker Einschließlich mechanischer Antenne, Entstörung und 2 Frontlautsprecher | Europa LMKU | 51/4 | · | x | x | · | x | x | 555,00 | ||
| · | ·x | · | ·x | 460,65 | |||||||
| Europa Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder | 257 | · | x | x | · | x | x | 621,60 | |||
| x | · | · | x | · | · | 527,25 | |||||
| Grand Prix LMKU | 51/6 | · | x | x | · | x | x | 821,40 | |||
| x | · | · | x | · | · | 727,05 | |||||
| Monza Cassette Stereo LMU Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 51/0 | x· | x | x | · | x | x | 843,60 | |||
| x | · | x· | x | · | · | 749,25 | |||||
| Monza Cassette Kurier LMU mit integriertem Verkehrsfunkdecoder Rundfunkempfang Mono; Stereo über Cassette | 258 | · | x | x | · | x | x | 910,20 | |||
| x | · | · | x | · | · | 815,85 | |||||
| Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x | x· | x | x | 1576,20 | |||
| x | x | x | x | · | · | 1481,85 | |||||
| · | x | x | x | x | x | 1332,00 | |||||
| · | x | x | x | 1237,65 | |||||||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | x | x | · | x | x | 144,30 | |||
| x | · | · | x | · | · | 72,15 | |||||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | 416,25 | |||
| Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | 1137,75 | |||
| Sicherheitsgurte (Automatik im Fond) 2-fach | 43/7 | - | - | - | · | · | · | 149,85 | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | 83,25 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | 83,25 | |||
| Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | ||
| Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | |||
| Fondsitz-Heizung | 872 | - | - | - | · | · | · | 421,80 | |||
| Skihalter | 289 | - | - | - | · | · | · | 155,40 | |||
| · | · | · | - | - | - | 310,80 | |||||
| Tempomat Nur in Verbindung mit Automatik-Getriebe | 44/0 | · | · | · | · | · | · | 388,50 | |||
| Wärmedämmendes Glas | rundum | 59/7 | - | - | - | · | · | · | 249,75 | ||
| · | · | · | - | - | - | 183,15 | |||||
| Front- und Seitenscheiben | 59/4 | ·x | · | · | x | x | x | 144,30 | |||
| Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | 621,60 | |||
| · | · | · | x | x | x | 555,00 | |||||
| Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | 283,05 | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar
