Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
---|---|---|---|
280 SLC | Coupe 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 39382,80 |
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 42968,10 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 47236,80 |
280 SL | Roadster 2 Türen | 6-Zylinder Einspritzmotor 185 PS / 2746 ccm | 34332,30 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 37917,60 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 42213,30 |
Benennung |
Code |
280 SL |
350 SL |
450 SL |
280 SLC |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | · | · | 460,65 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | · | · | 327,45 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | · | · | 405,15 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | · | · | 77,70 | |||
Armlehne klappbar vorne | 57/0 | - | - | - | · | · | · | 144,30 | |||
Ausgleichsgetriebe mit begrenzten Schlupf | 256 | - | · | · | - | · | · | 294,15 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | · | · | 94,35 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker AT 160 S (Selbstwählanlage Netz B) |
350 | · | · | · | · | · | · | 13542,00 | ||
Dachantenne (Netz B) | 354 | - | - | - | · | · | · | 299,70 | |||
Heckantenne (Netz B) | 355 | · | · | · | · | · | · | 238,65 | |||
Einbausatz Becker (Netz B) | 352 | · | · | · | · | · | · | 1498,50 | |||
Batterie mit größerer Kapazität | 67/3 | - | - | - | - | - | - | 42,18 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | · | - | - | - | 1942,50 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | | | 160,95 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | · | | | · | | | 94,35 | |||
Fanfare Zweiklang | 45/2 | - | - | - | - | - | - | 177,60 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | · | · | 577,20 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | - | · | · | · | 1043,40 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | · | · | 53,28 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | · | - | - | - | 477,30 | ||
MB – Tex | · | · | · | - | - | - | 477,30 | ||||
Leder | · | · | · | - | - | - | 810,30 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | | · | · | | 1720,50 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | - | | | - | ------ | |||
MB – 5 Gang | 42/8 | · | - | - | · | - | - | 777,00 | |||
Halogen Fern-, Abblend- und Nebellicht | 61/8 | | | | | | | 72,15 | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | | | 21,09 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | - | · | · | · | 294,15 | |||
Koffersätze | 6-teilig : | 4 Wäschekoffer groß 2 Reisetaschen |
282 | - | - | - | · | · | · | 854,70 | |
4-teilig : | 4 Wäschekoffer groß | 283 | · | · | · | - | - | - | 621,60 | ||
3-teilig : | 2 Reisetaschen (im Fond) Wäscherkoffer mittel | 281 | · | · | · | - | - | - | 449,55 | ||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | · | · | 2664,00 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte)
|
Sonderlack 1- farbig | x | O | O | O | O | O | O | 222,00 | ||
Sonderlack 2- farbig | O | O | O | - | - | - | 321,90 | ||||
Metallic 1- farbig | x | x | x | · | · | · | 982,35 | ||||
· | · | · | xx | xx | x | 715,95 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | · | - | - | - | 266,40 | ||||
Lautsprecher im Fond mit Überblendregler | 811 | - | - | - | · | · | · | 227,55 | |||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | · | · | 46,62 | |||
Lichtmaschine 55 A Drehstrom | 910 | | | | | | | 46,62 | |||
Lüfterkupplung | 47/0 | | | | | | | 194,25 | |||
Nebelschlussleuchte | 46/2 | | | | | | | 49,95 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | - | · | · | · | 743,70 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | O | | | | --------- | ||
MB – Tex | | | | - | - | - | --------- | ||||
Leder | x | x | x | · | · | · | 1598,40 | ||||
· | · | · | x | xx | xx | 1110,00 | |||||
Velours | - | - | - | · | · | · | 1404,15 | ||||
Radio Becker | Europa (LMKU) | 51/4 | · | x | x | · | x | x | 555,00 | ||
· | · | x | · | · | x | 460,65 | |||||
Grand Prix (LMKU) | 51/6 | · | x | x | · | x | x | 688,20 | |||
Grand Prix Stereo (LMKU) | 51/2 | x | x | x | · | x | x | 1282,06 | |||
x | x | x | x | · | · | 1198,80 | |||||
· | x | x | x | x | x | 1065,60 | |||||
x | · | · | x | x | x | 982,35 | |||||
Mexico-Cassette |
51/1 | xx | xx | xx | · | xx | xx | 1481,85 | |||
xx | xx | xx | xx | · | · | 1398,60 | |||||
· | xx | xx | xx | xx | xx | 1182,15 | |||||
xx | · | · | x | x | xx | 1.237,65 | |||||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | xx | xx | · | xx | xx | 144,30 | |||
x | · | · | xx | · | · | 72,15 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | · | · | 388,50 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | - | · | · | · | 1060,05 | |||
Servolenkung | 42/2 | | | | | | | 610,50 | |||
Sicherheitsgurte (Automatik) 2-fach im Fond | 43/7 | - | - | - | · | · | · | 149,75 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | · | · | 75,48 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | · | · | 75,48 | |||
Sitzheizung (elektrisch) | Fahrersitz-Heizung | 870 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | ||
Beifahrersitz-Heizung | 871 | · | · | · | · | · | · | 210,90 | |||
Fondsitz-Heizung | 872 | - | - | - | · | · | · | 421,80 | |||
Skihalter | 289 | x | x | x | · | · | · | 155,40 | |||
· | · | · | x | x | x | 310,80 | |||||
Verbandskasten | 63/1 | · | · | · | · | · | · | 29,97 | |||
Wärmedämmendes |
rundum | 59/7 | x | x | x | · | · | · | 249,75 | ||
· | · | · | x | x | x | 183,15 | |||||
Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | · | · | x | x | x | 144,30 | |||
rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | x | · | · | · | 621,60 | |||
· | · | · | x | x | x | 555,00 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | x | · | · | · | · | · | 283,05 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar