Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
---|---|---|---|
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 37296,00 |
450 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 41014,50 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 32911,50 |
450 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 225 PS / 4520 ccm | 36630,00 |
Benennung |
Code |
350 SL |
450 SL |
350 SLC |
450 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | · | · | 377,40 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | · | · | 271,95 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | · | · | 333,00 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | · | · | 61,05 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | · | · | 77,70 | |||
Autotelefon und Zubehör |
Becker |
350 | · | · | · | · | 12709,50 | ||
Dachantenne | 354 | - | - | · | · | 244,20 | |||
Heckantenne | 355 | · | · | · | · | 194,25 | |||
Einbausatz Becker | 353 | · | · | · | · | 1110,00 | |||
Coupedach montiert | 41/6 | · | · | - | - | 1592,85 | |||
Drehzahlmesser | 45/1 | | | | | 133,20 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | | | · | | 77,70 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | · | · | 482,85 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | - | · | · | 865,80 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | · | · | 44,40 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze |
Stoff | 56/5 | · | · | - | - | 321,90 | ||
MB – Tex | · | · | - | - | 321,90 | ||||
Leder | · | · | - | - | 566,10 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | | · | | 1665,00 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | - | | - | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | | | 13,32 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | - | · | · | 266,40 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | · | · | 2286,60 | |||
Koffersätze | 6-teilig | 282 | x | x | · | · | 704,85 | ||
4-teilig | 283 | · | · | x | x | 510,60 | |||
3-teilig im Fond | 281 | · | · | - | x | 394,05 | |||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack einfarbig | x | x | x | · | · | 876,90 | ||
· | · | x | x | 288,60 | |||||
Metalliclackierung | x | x | · | · | 876,90 | ||||
· | · | x | x | 616,05 | |||||
Metallic Coupedach | · | · | - | - | 233,10 | ||||
Lautsprecher im Fond mit Überblendregler | 1 Stück | 811 | - | - | O | O | 122,10 | ||
2 Stück | - | - | · | · | 199,80 | ||||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | · | · | 1387,50 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | - | · | · | 621,60 | |||
(gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | O | | | --------- | ||
MB – Tex | | | - | - | 149,85 | ||||
Leder | x | x | · | · | 1276,50 | ||||
· | · | x | x | 865,80 | |||||
Velours | - | - | · | · | 1143,30 | ||||
Radio Becker | Europa LMKU | 51/4 | · | ·x | · | ·x | 399,60 | ||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | · | · | · | 638,25 | |||
Mexico-Cassette |
51/1 | x | x | x· | x· | 1332,00 | |||
· | · | x | x | 1132,20 | |||||
Grand Prix Stereo LMKU | 51/2 | xx | xx | x· | x· | 1143,30 | |||
· | · | x | x | 943,50 | |||||
Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | · | · | · | 66,60 | |||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | · | · | 344,10 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | - | · | · | 976,80 | |||
Sicherheitsgurte (Automatik im Fond) 2-fach | 43/7 | - | - | · | · | 133,20 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | · | · | 66,60 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | · | · | 66,60 | |||
Skihalter | 289 | - | - | · | · | 116,55 | |||
· | · | - | - | 255,30 | |||||
Verbandkasten montiert | 63/1 | · | · | · | · | 27,75 | |||
Wärmedämmendes Glas | rundum | 59/7 | - | - | · | · | 205,35 | ||
· | · | - | - | 149,85 | |||||
Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | · | x | x | 116,55 | |||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | x | · | · | 538,55 | |||
· | · | x | x | 482,85 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | · | · | 227,55 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar