Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ | 
Aufbau | 
Motordaten | 
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) | 
|---|---|---|---|
| 350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 35631,00 | 
| 350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 31413,00 | 
Benennung | 
Code | 
350 SL | 
350 SLC | 
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | 360,75 | |||
| Antenne | automatisch   (bei Radioeinbau)  | 
    53/1 | · | · | 266,40 | ||
| automatisch  (ohne Radioeinbau)  | 
    53/2 | · | · | 321,90 | |||
| mechanisch  (ohne Radioeinbau)  | 
    53/4 | · | · | 55,90 | |||
| Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf | 256 | · | · | 227,55 | |||
| Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | 77,70 | |||
| Autotelefon und Zubehör  | 
    Becker  | 
    217 | · | · | 9751,35 | ||
| Dachantenne | 215 | - | · | 233,10 | |||
| Heckantenne | 219 | · | · | 183,15 | |||
| Coupedach montiert | 41/6 | · | - | 1531,80 | |||
| Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 |  | · | 72,15 | |||
| Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | 460,65 | ||
| elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | · | 832,50 | |||
| Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | 44,40 | |||
| Fondsitze (2 Kindersitze  | 
    Stoff | 56/5 | · | - | 299,70 | ||
| MB – Tex | · | - | 299,70 | ||||
| Leder | · | - | 582,85 | ||||
| Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | 1554,00 | ||
| mech. Mittelschaltung | 42/4 |  |  | ------ | |||
| Handschuhkastenschloss | 54/2 |  |  | 11,10 | |||
| Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | · | 266,40 | |||
| Klimaanlage | 58/0 | · | · | 2203,35 | |||
| Koffersätze | 6-teilig | 282 | x | · | 677,10 | ||
| 4-teilig | 283 | x | x· | 488,40 | |||
| 3-teilig im Fond | 281 | x | -· | 377,40 | |||
| Einzelkoffer | Kleiderkoffer | 291 | x· | · | 133,20 | ||
| Wäschekoffer groß | 290 | x· | x· | 122,10 | |||
| Wäschekoffer mittel | 292 | x· | -· | 111,00 | |||
| Wäschekoffer klein | 293 | x· | x· | 105,45 | |||
| Hutkoffer | 294 | x· | x· | 72,15 | |||
| Necessairekoffer | 295 | x· | x· | 105,45 | |||
| Reisetasche | 296 | x· | x· | 94,35 | |||
| Halteriemen mon. für Koffer im Fond | 298 | x | x· | 55,50 | |||
| 
     | 
    Stoff | 57/3 | · | · | 133,20 | ||
| MB – Tex | - | · | 133,20 | ||||
| Leder | x· | · | 199,80 | ||||
| · | - | 199,80 | |||||
| Velours | |||||||
|  Lackierung (gemäß Musterkarte)  | 
    Sonderlack | einfarbig | x | x | · | 188,70 | |
| zweifarbig | · | x | 277,50 | ||||
| Metalliclackierung | x | · | 843,60 | ||||
| · | x | 593,65 | |||||
| Metallic Coupedach | · | - | 222,00 | ||||
| Lautsprecher im Fond mit Überblendregler | 1 Stück | 811 | - | - | 116,55 | ||
| 2 Stück | · | - | 188,70 | ||||
| Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | 1332,00 | |||
| Niveauregulierung | 48/0 | - | · | 588,30 | |||
| 
     (gemäß Musterkarte)  | 
    Stoff | x | O |  | --------- | ||
| MB – Tex |  | - | 144,30 | ||||
| Leder | x | · | 1098,90 | ||||
| · | x | 754,80 | |||||
| Velours | - | · | 1431,90 | ||||
| Radio Becker | Europa LMKU | 51/4 | · | · | 493,95 | ||
| Grand Prix LMKU | 51/6 | · | · | 699,30 | |||
| Mexico-Cassette | 
    51/0 | x | · | 1337,55 | |||
| · | x | 1143,30 | |||||
| Europa Stereo LMKU | 51/1 | x | x· | 1332,00 | |||
| · | x | 1132,20 | |||||
| Reifen M + S Haftgürtelreifen 4-fach | 64/5 | · | · | 44,40 | |||
| Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | 344,10 | |||
| Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | · | 976,80 | |||
| Sicherheitsgurte | vorn (2 Stück) | 43/8 | · | · | 133,20 | ||
| vorn u. hinten (4 Stück) | 43/9 | - | · | 266,40 | |||
| Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | 61,05 | ||
| Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | 61,05 | |||
| Skihalter | 289 | - | · | 105,45 | |||
| · | - | 244,20 | |||||
| Verbandkasten montiert | 63/1 | · | · | 27,75 | |||
| Wärmedämmendes Glas | rundum | 59/7 | - | · | 194,25 | ||
| · | - | 144,30 | |||||
| Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | x | 111,00 | |||
| Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | · | 527,25 | |||
| · | x | 477,30 | |||||
| Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | 216,45 | |||
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
 = Grundausstattung
- = nicht lieferbar
  
                                                            
                                                            
                                                                                                                        
                                
                                                                                                                        
                                
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                                                                        
                                
                                                                    
                        
                                                                
                        
                                    