Personenwagen und Sonderausstattungen
Teil I : Personenwagen – Coupes –Tourensportwagen
Baureihe 107
Typ |
Aufbau |
Motordaten |
Kaufpreis incl. 11% USt. (DM) |
---|---|---|---|
350 SLC | Coupe 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 33658,50 |
350 SL | Roadster 2 Türen | 8-Zylinder Einspritzmotor 200 PS / 3499 ccm | 29970,00 |
Benennung |
Code |
350 SL |
350 SLC |
Kaufpreis inkl. 11% USt in DM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhängevorrichtung mit festsitzendem Kugelhals, 1200 kg Anhängelast | 55/0 | · | · | 344,10 | |||
Antenne | automatisch (bei Radioeinbau) |
53/1 | · | · | 249,75 | ||
automatisch (ohne Radioeinbau) |
53/2 | · | · | 305,25 | |||
mechanisch (ohne Radioeinbau) |
53/4 | · | · | 55,50 | |||
Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf | 256 | · | · | 216,45 | |||
Außenspiegel rechts, von innen verstellbar | 50/2 | · | · | 72,15 | |||
Autotelefonanlage und Zubehör |
Becker (Wählautomatik B-Netz) | 217 | · | · | 9934,50 | ||
Dachantenne | 215 | - | · | 233,10 | |||
Heckantenne | 219 | · | · | 183,15 | |||
Coupedach | montiert | 41/6 | · | - | 1459,65 | ||
lose | 41/4 | · | - | 1459,65 | |||
Entstörung (für nachträgl. Radio und FM- Funk) | 53/3 | | | 72,15 | |||
Fensterheber | elektrisch 2 – fach | 58/3 | · | · | 438,45 | ||
elektrisch 4 - fach | 58/4 | - | · | 788,10 | |||
Feuerlöscher montiert | 68/2 | · | · | 44,40 | |||
Fondsitze (2 Kindersitze anstelle Ablage) |
Stoff | 56/5 | · | - | 283,05 | ||
MB – Tex | · | - | 283,05 | ||||
Leder | · | - | 460,65 | ||||
Getriebe | MB-automatisch Mittelschaltung | 42/0 | · | · | 1443,00 | ||
mech. Mittelschaltung | 42/4 | | | ------ | |||
Handschuhkastenschloss | 54/2 | | | 11,10 | |||
Heckscheibe elektr. heizbar, Verbundglas | 248 | - | · | 266,40 | |||
Klimaanlage | 58/0 | · | · | 2097,90 | |||
Koffersätze | 5-teilig | 284 | · | - | 516,15 | ||
4-teilig | 283 | · | - | 371,85 | |||
3-teilig im Fond | 281 | · | - | 360,75 | |||
Einzelkoffer | Kleiderkoffer | 291 | x· | - | 127,65 | ||
Wäschekoffer mittel | 292 | x· | - | 105,45 | |||
Wäschekoffer klein | 293 | x· | - | 99,90 | |||
Hutkoffer | 294 | x· | - | 66,60 | |||
Necessairekoffer | 295 | x· | - | 99,90 | |||
Reisetasche | 296 | x· | - | 33,30 | |||
Halteriemen mon. für Koffer im Fond | 298 | x· | - | 55,50 | |||
Kopfstützen vorn (2 Stück) |
Stoff | 57/3 | · | · | 66,60 | ||
MB – Tex | - | · | 77,70 | ||||
Leder | x· | · | 99,90 | ||||
· | - | 99,90 | |||||
Velours | |||||||
Lackierung (gemäß Musterkarte) |
Sonderlack | einfarbig | x | x | · | 188,70 | |
zweifarbig | · | x | 277,50 | ||||
Metalliclackierung | x | · | 843,60 | ||||
· | x | 593,65 | |||||
Metallic Coupedach | · | - | 222,00 | ||||
Lautsprecher im Fond mit Überblendregler 2 Stück | 811 | - | - | 111,00 | |||
Leichtmetallräder 5-fach | 64/0 | · | · | 1332,00 | |||
Niveauregulierung | 48/0 | - | · | 560,55 | |||
Polsterung (gemäß Musterkarte) |
Stoff | x | O | | --------- | ||
MB – Tex | | - | 138,75 | ||||
Leder | x | · | 1048,95 | ||||
· | x | 721,50 | |||||
Velours | - | · | 960,15 | ||||
Radio Becker | Europa LMKU | 51/4 | · | · | 493,95 | ||
Grand Prix LMKU | 51/6 | · | · | 699,30 | |||
Mexico-Cassette Stereo (MU) Rundfunkempfang Mono; Stereofonie über Cassette | 51/0 | x | · | 1337,55 | |||
· | x | 1143,30 | |||||
Europa Stereo LMKU | 51/1 | x | x· | 1332,00 | |||
· | x | 1132,20 | |||||
Scheinwerferwischeranlage | 60/0 | · | · | 327,45 | |||
Schiebedach elektrisch | 41/0 | - | · | 976,80 | |||
Sicherheitsgurte vorn (2 Stück) | 43/8 | · | · | 133,20 | |||
Sitze | Fahrerlehne orthopädisch | 40/4 | · | · | 55,50 | ||
Beifahrerlehne orthopädisch | 40/5 | · | · | 55,50 | |||
Skihalter | 289 | - | · | 99,90 | |||
· | - | 233,10 | |||||
Verbandkasten montiert | 63/1 | · | · | 27,75 | |||
Wärmedämmendes Glas | rundum | 59/7 | - | · | 183,15 | ||
· | - | 133,20 | |||||
Front- und Seitenscheiben | 59/4 | · | x | 105,45 | |||
Rundum mit heizbarer Heckscheibe Verbundglas | 59/0 | x | · | 505,05 | |||
· | x | 460,65 | |||||
Zentralverriegelung | 46/6 | · | · | 205,35 |
Hinweise zu Teil II – Sonderausstattungen
O = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
· = als Sonderausstattung lieferbar
= Grundausstattung
- = nicht lieferbar